← Tous les départements
Démonstration avec données fictives
Lumière
Chef op, machino, électriciens. · Les Ombres de Tanger
1 · Éléments détectés
| Élément | Scène | Qté | Unitaire | Total | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit HMI 4/6 kW | Global | 18 | $588,60 | $10 594,80 | Approuvé |
| Tubes LED Astera | Sc. 5-9 | 24 | $38,15 | $915,60 | Approuvé |
| Groupe électrogène silencieux | Global | 18 | $316,10 | $5 689,80 | À valider |
| Total | $17 200,20 | ||||
2 · Tâches
| Tâche | Responsable | Priorité | Échéance |
|---|---|---|---|
| Lister les besoins avec la réalisation | Chef électricien (gaffer) | Haute | J-30 |
| Valider le budget et les devis | Chef électricien (gaffer) | Haute | J-21 |
| Caler la logistique avec le plan de travail | Électriciens | Moyenne | J-10 |
3 · Ressources humaines
| Poste | Nb | Jours | Tarif/jour | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chef électricien (gaffer) | 1 | 35 | $327 | $11 445 |
| Électriciens | 3 | 25 | $185,30 | $13 897,50 |
| Groupiste | 1 | 18 | $196,20 | $3 531,60 |
| Total | $28 874,10 | |||
4 · Matériel et achats
| Matériel | Mode | Qté | Unitaire | Total |
|---|---|---|---|---|
| Projecteurs Fresnel | Location | 8 | $49,05 | $392,40 |
| Câbles et distribution | Location | 1 | $457,80 | $457,80 |
| Drapeaux et diffuseurs | Location | 1 | $283,40 | $283,40 |
| Total | $1 133,60 | |||