← Tous les départements
Démonstration avec données fictives
🏗️
Machinerie
Grues, rails, chariots, travelling. · Les Ombres de Tanger
1 · Éléments détectés
| Élément | Scène | Qté | Unitaire | Total | Statut |
| Dolly + rails travelling | Sc. 12 | 6 | $283,40 | $1 700,40 | Approuvé |
| Grue télescopique 7m | Sc. 1 | 2 | $981 | $1 962 | À valider |
| Steadicam opérateur | Sc. 30 | 4 | $523,20 | $2 092,80 | Approuvé |
| Total | $5 755,20 | |
2 · Tâches
| Tâche | Responsable | Priorité | Échéance |
| Lister les besoins avec la réalisation | Chef machiniste (key grip) | Haute | J-30 |
| Valider le budget et les devis | Chef machiniste (key grip) | Haute | J-21 |
| Caler la logistique avec le plan de travail | Machinistes | Moyenne | J-10 |
3 · Ressources humaines
| Poste | Nb | Jours | Tarif/jour | Total |
| Chef machiniste (key grip) | 1 | 30 | $316,10 | $9 483 |
| Machinistes | 3 | 22 | $185,30 | $12 229,80 |
| Opérateur grue | 1 | 6 | $337,90 | $2 027,40 |
| Total | $23 740,20 |
4 · Matériel et achats
| Matériel | Mode | Qté | Unitaire | Total |
| Pieds et têtes fluides | Location | 3 | $103,55 | $310,65 |
| Sangles et ancrages | Achat | 1 | $327 | $327 |
| Plateforme et rotules | Location | 1 | $228,90 | $228,90 |
| Total | $866,55 |