← Tous les départements
Démonstration avec données fictives
Lumière
Chef op, machino, électriciens. · Les Ombres de Tanger
1 · Éléments détectés
| Élément | Scène | Qté | Unitaire | Total | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit HMI 4/6 kW | Global | 18 | 5 859 MAD | 105 462 MAD | Approuvé |
| Tubes LED Astera | Sc. 5-9 | 24 | 379,75 MAD | 9 114 MAD | Approuvé |
| Groupe électrogène silencieux | Global | 18 | 3 146,50 MAD | 56 637 MAD | À valider |
| Total | 171 213 MAD | ||||
2 · Tâches
| Tâche | Responsable | Priorité | Échéance |
|---|---|---|---|
| Lister les besoins avec la réalisation | Chef électricien (gaffer) | Haute | J-30 |
| Valider le budget et les devis | Chef électricien (gaffer) | Haute | J-21 |
| Caler la logistique avec le plan de travail | Électriciens | Moyenne | J-10 |
3 · Ressources humaines
| Poste | Nb | Jours | Tarif/jour | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chef électricien (gaffer) | 1 | 35 | 3 255 MAD | 113 925 MAD |
| Électriciens | 3 | 25 | 1 844,50 MAD | 138 337,50 MAD |
| Groupiste | 1 | 18 | 1 953 MAD | 35 154 MAD |
| Total | 287 416,50 MAD | |||
4 · Matériel et achats
| Matériel | Mode | Qté | Unitaire | Total |
|---|---|---|---|---|
| Projecteurs Fresnel | Location | 8 | 488,25 MAD | 3 906 MAD |
| Câbles et distribution | Location | 1 | 4 557 MAD | 4 557 MAD |
| Drapeaux et diffuseurs | Location | 1 | 2 821 MAD | 2 821 MAD |
| Total | 11 284 MAD | |||