← Tous les départements
Démonstration avec données fictives
🏗️
Machinerie
Grues, rails, chariots, travelling. · Les Ombres de Tanger
1 · Éléments détectés
| Élément | Scène | Qté | Unitaire | Total | Statut |
| Dolly + rails travelling | Sc. 12 | 6 | 260 € | 1 560 € | Approuvé |
| Grue télescopique 7m | Sc. 1 | 2 | 900 € | 1 800 € | À valider |
| Steadicam opérateur | Sc. 30 | 4 | 480 € | 1 920 € | Approuvé |
| Total | 5 280 € | |
2 · Tâches
| Tâche | Responsable | Priorité | Échéance |
| Lister les besoins avec la réalisation | Chef machiniste (key grip) | Haute | J-30 |
| Valider le budget et les devis | Chef machiniste (key grip) | Haute | J-21 |
| Caler la logistique avec le plan de travail | Machinistes | Moyenne | J-10 |
3 · Ressources humaines
| Poste | Nb | Jours | Tarif/jour | Total |
| Chef machiniste (key grip) | 1 | 30 | 290 € | 8 700 € |
| Machinistes | 3 | 22 | 170 € | 11 220 € |
| Opérateur grue | 1 | 6 | 310 € | 1 860 € |
| Total | 21 780 € |
4 · Matériel et achats
| Matériel | Mode | Qté | Unitaire | Total |
| Pieds et têtes fluides | Location | 3 | 95 € | 285 € |
| Sangles et ancrages | Achat | 1 | 300 € | 300 € |
| Plateforme et rotules | Location | 1 | 210 € | 210 € |
| Total | 795 € |