← كل الأقسام
عرض تجريبي ببيانات خيالية
الإخراج
المخرج، المساعد، ملاحظات الموقع. · ظلال طنجة
1 · العناصر المكتشفة
| العنصر | المشهد | الكمية | سعر الوحدة | المجموع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| أجر المخرج | عام | 1 | 22 000 € | 22 000 € | معتمد |
| مساعد المخرج الأول | عام | 18 | 420 € | 7 560 € | معتمد |
| السيناريو والتقطيع التقني | التحضير | 1 | 6 000 € | 6 000 € | معتمد |
| المجموع | 35 560 € | ||||
2 · المهام
| المهمة | المسؤول | الأولوية | الأجل |
|---|---|---|---|
| تحديد الاحتياجات مع المخرج | مخرج | عالية | قبل 30 يوماً |
| المصادقة على الميزانية وعروض الأسعار | مخرج | عالية | قبل 21 يوماً |
| ملاءمة اللوجستيك مع جدول التصوير | مسؤول الاستمرارية | متوسطة | قبل 10 أيام |
3 · الموارد البشرية
| المنصب | العدد | الأيام | الأجر اليومي | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| مخرج | 1 | 60 | 500 € | 30 000 € |
| مسؤول الاستمرارية | 1 | 25 | 230 € | 5 750 € |
| مساعد الإخراج | 2 | 25 | 190 € | 9 500 € |
| المجموع | 45 250 € | |||
4 · المعدات والمشتريات
| المعدات | النوع | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| شاشات مراقبة الفيديو | كراء | 2 | 220 € | 440 € |
| أجهزة اتصال لاسلكي للفريق | كراء | 20 | 12 € | 240 € |
| أجهزة لوحية لقائمة اللقطات | شراء | 3 | 320 € | 960 € |
| المجموع | 1 640 € | |||