← Todos los departamentos
Demostración con datos ficticios
🏗️
Maquinaria
Grúas, raíles, dollies, travelling. · Las sombras de Tánger
1 · Elementos detectados
| Elemento | Escena | Cant. | Unitario | Total | Estado |
| Dolly + raíles de travelling | Esc. 12 | 6 | $283,40 | $1 700,40 | Aprobado |
| Grúa telescópica de 7 m | Esc. 1 | 2 | $981 | $1 962 | Pendiente |
| Operador de Steadicam | Esc. 30 | 4 | $523,20 | $2 092,80 | Aprobado |
| Total | $5 755,20 | |
2 · Tareas
| Tarea | Responsable | Prioridad | Plazo |
| Listar necesidades con dirección | Jefe de maquinistas (key grip) | Alta | D-30 |
| Validar presupuesto y presupuestos | Jefe de maquinistas (key grip) | Alta | D-21 |
| Ajustar la logística con el plan de rodaje | Maquinistas | Media | D-10 |
3 · Recursos humanos
| Puesto | N.º | Días | Tarifa/día | Total |
| Jefe de maquinistas (key grip) | 1 | 30 | $316,10 | $9 483 |
| Maquinistas | 3 | 22 | $185,30 | $12 229,80 |
| Operador de grúa | 1 | 6 | $337,90 | $2 027,40 |
| Total | $23 740,20 |
4 · Material y compras
| Material | Modo | Cant. | Unitario | Total |
| Trípodes y cabezales fluidos | Alquiler | 3 | $103,55 | $310,65 |
| Cinchas y anclajes | Compra | 1 | $327 | $327 |
| Plataforma y rótulas | Alquiler | 1 | $228,90 | $228,90 |
| Total | $866,55 |