← كل الأقسام
عرض تجريبي ببيانات خيالية
الإخراج
المخرج، المساعد، ملاحظات الموقع. · ظلال طنجة
1 · العناصر المكتشفة
| العنصر | المشهد | الكمية | سعر الوحدة | المجموع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| أجر المخرج | عام | 1 | $23 980 | $23 980 | معتمد |
| مساعد المخرج الأول | عام | 18 | $457,80 | $8 240,40 | معتمد |
| السيناريو والتقطيع التقني | التحضير | 1 | $6 540 | $6 540 | معتمد |
| المجموع | $38 760,40 | ||||
2 · المهام
| المهمة | المسؤول | الأولوية | الأجل |
|---|---|---|---|
| تحديد الاحتياجات مع المخرج | مخرج | عالية | قبل 30 يوماً |
| المصادقة على الميزانية وعروض الأسعار | مخرج | عالية | قبل 21 يوماً |
| ملاءمة اللوجستيك مع جدول التصوير | مسؤول الاستمرارية | متوسطة | قبل 10 أيام |
3 · الموارد البشرية
| المنصب | العدد | الأيام | الأجر اليومي | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| مخرج | 1 | 60 | $545 | $32 700 |
| مسؤول الاستمرارية | 1 | 25 | $250,70 | $6 267,50 |
| مساعد الإخراج | 2 | 25 | $207,10 | $10 355 |
| المجموع | $49 322,50 | |||
4 · المعدات والمشتريات
| المعدات | النوع | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| شاشات مراقبة الفيديو | كراء | 2 | $239,80 | $479,60 |
| أجهزة اتصال لاسلكي للفريق | كراء | 20 | $13,08 | $261,60 |
| أجهزة لوحية لقائمة اللقطات | شراء | 3 | $348,80 | $1 046,40 |
| المجموع | $1 787,60 | |||