← Todos los departamentos
Demostración con datos ficticios
🐾
Animales
Adiestrador, veterinario, jaula. · Las sombras de Tánger
1 · Elementos detectados
| Elemento | Escena | Cant. | Unitario | Total | Estado |
| Gato callejero (adiestrado) | Esc. 8 | 2 | 3 255 MAD | 6 510 MAD | Aprobado |
| Palomas de la plaza (adiestradas) | Esc. 12 | 1 | 4 882,50 MAD | 4 882,50 MAD | Pendiente |
| Veterinario en el plató | Esc. 8 | 2 | 1 953 MAD | 3 906 MAD | Borrador |
| Total | 15 298,50 MAD | |
2 · Tareas
| Tarea | Responsable | Prioridad | Plazo |
| Listar necesidades con dirección | Adiestrador de animales | Alta | D-30 |
| Validar presupuesto y presupuestos | Adiestrador de animales | Alta | D-21 |
| Ajustar la logística con el plan de rodaje | Cuidador | Media | D-10 |
3 · Recursos humanos
| Puesto | N.º | Días | Tarifa/día | Total |
| Adiestrador de animales | 1 | 6 | 3 797,50 MAD | 22 785 MAD |
| Cuidador | 1 | 6 | 1 736 MAD | 10 416 MAD |
| Veterinario | 1 | 3 | 3 038 MAD | 9 114 MAD |
| Total | 42 315 MAD |
4 · Material y compras
| Material | Modo | Cant. | Unitario | Total |
| Jaulas y transporte animal | Alquiler | 1 | 3 472 MAD | 3 472 MAD |
| Alimentación y premios | Compra | 1 | 1 302 MAD | 1 302 MAD |
| Permisos sanitarios | Compra | 1 | 2 170 MAD | 2 170 MAD |
| Total | 6 944 MAD |