← Todos los departamentos
Demostración con datos ficticios
Iluminación
Jefe de luces, maquinistas, eléctricos. · Las sombras de Tánger
1 · Elementos detectados
| Elemento | Escena | Cant. | Unitario | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit HMI 4/6 kW | General | 18 | 540 € | 9 720 € | Aprobado |
| Tubos LED Astera | Esc. 5-9 | 24 | 35 € | 840 € | Aprobado |
| Grupo electrógeno silencioso | General | 18 | 290 € | 5 220 € | Pendiente |
| Total | 15 780 € | ||||
2 · Tareas
| Tarea | Responsable | Prioridad | Plazo |
|---|---|---|---|
| Listar necesidades con dirección | Jefe de eléctricos (gaffer) | Alta | D-30 |
| Validar presupuesto y presupuestos | Jefe de eléctricos (gaffer) | Alta | D-21 |
| Ajustar la logística con el plan de rodaje | Eléctricos | Media | D-10 |
3 · Recursos humanos
| Puesto | N.º | Días | Tarifa/día | Total |
|---|---|---|---|---|
| Jefe de eléctricos (gaffer) | 1 | 35 | 300 € | 10 500 € |
| Eléctricos | 3 | 25 | 170 € | 12 750 € |
| Operador de generador | 1 | 18 | 180 € | 3 240 € |
| Total | 26 490 € | |||
4 · Material y compras
| Material | Modo | Cant. | Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| Focos Fresnel | Alquiler | 8 | 45 € | 360 € |
| Cables y distribución | Alquiler | 1 | 420 € | 420 € |
| Banderas y difusores | Alquiler | 1 | 260 € | 260 € |
| Total | 1 040 € | |||